
Fernando Rodriguez DDS
En EE. UU. cobran hasta 1900% más por este procedimiento en clínicas comparables
5.0
de 5
1 review
Acerca de Fernando Rodriguez DDS
29+ Years Experience
Licensed since 1997
Nuevo Progreso
Plaza Rincones de Mexico Local 11, Benito Juárez esquina con Coahuila, 88810 Nuevo Progreso, Tamaulipas, Mexico
Listed on ClearCross
Datos del listado revisados. La clínica y las licencias no están inspeccionadas.
23 servicios publicados
Precios a la vista
Photos(4)




Pricing
Estos son los precios que el proveedor le dio a ClearCross. Pida una cotización por escrito antes de que empiece cualquier trabajo, y llévesela con usted.
| Procedimiento | Precio en Progreso | Precio en EE. UU. | Usted ahorra |
|---|---|---|---|
| Consultation / ExamFree consultation | Gratis | $150.00 | — |
| Dental Cleaning | $30.00 | $150.00 | Ahorre $120 |
| Deep Cleaning$55–$240 per quadrant | $55.00 | $300.00 | Ahorre $245 |
| Periapical X-Ray | $10.00 | $35.00 | Ahorre $25 |
| Composite Filling | $45.00 | $250.00 | Ahorre $205 |
| Tooth Extraction | $45.00 | $250.00 | Ahorre $205 |
| Wisdom Tooth Extraction$145–$350 | $145.00 | $400.00 | Ahorre $255 |
| Root Canal | $215.00 | $1,200.00 | Ahorre $985 |
| Metal Porcelain Crown | $200.00 | $1,200.00 | Ahorre $1,000 |
| Zirconia Crown | $360.00 | $1,500.00 | Ahorre $1,140 |
| E-Max Crown | $390.00 | $1,800.00 | Ahorre $1,410 |
| Composite Veneer | $200.00 | $800.00 | Ahorre $600 |
| Porcelain Veneer | $380.00 | $1,500.00 | Ahorre $1,120 |
| Lumineer | $450.00 | $2,000.00 | Ahorre $1,550 |
| Teeth Whitening | $150.00 | $600.00 | Ahorre $450 |
| Dental Implant | $1,050.00 | $3,500.00 | Ahorre $2,450 |
| Crown Over ImplantZirconia crown over implant | $600.00 | $1,500.00 | Ahorre $900 |
| Dentures | $290.00 | $2,000.00 | Ahorre $1,710 |
| All-on-4 Implants | $9,000.00 | $25,000.00 | Ahorre $16,000 |
| All-on-6 Implants | $11,000.00 | $30,000.00 | Ahorre $19,000 |
| Braces | $300.00 | $6,000.00 | Ahorre $5,700 |
| 3-Unit Dental Bridge | $850.00 | $3,600.00 | Ahorre $2,750 |
| Bone Graft | $500.00 | $1,200.00 | Ahorre $700 |
💰 Save $58,520 en estos 22 procedimientos comparado con los precios de EE. UU.Calculado con los precios que Fernando Rodriguez DDS le dio a ClearCross frente al precio promedio de pago propio en EE. UU. Pida el precio final por escrito antes de que empiece cualquier trabajo.
All prices are written quotes — the price listed is the price you pay. No hidden fees.
Reseñas de pacientes
No reviews yet
Have you visited Fernando Rodriguez DDS? Be the first to share your experience and help other patients make informed decisions.
Location
Otros Dentistas en Nuevo Progreso

Dental Artistry / World Dental Center
Av. Benito Juárez 217, Zona Centro, 88810 Nuevo Progreso, Tamaulipas, Mexico
Dental Cleaning
$25.00

Muñoz Dental Care
Plaza Rio Suite 18, Nuevo Progreso, Tamaulipas, 88810, Mexico
Dental Cleaning
$25.00

Pier Dental Clinic
Arturo's Plaza 9B, Nuevo Progreso, Tamaulipas, 88810, Mexico
Tooth Extraction
$40.00
Pida una cotización
Gratis y sin compromiso. El proveedor le responde con su propio precio.
Su información es privada y solo se comparte con este proveedor
Fernando Rodriguez DDS