
My Dentist in Nuevo Progreso
En EE. UU. cobran hasta 733% más por este procedimiento en clínicas comparables
4.9
de 5
61 reviews
Acerca de My Dentist in Nuevo Progreso
Nuevo Progreso
Calle Reynosa #115 Local 14-B, Nuevo Progreso
Listed on ClearCross
Datos del listado revisados. La clínica y las licencias no están inspeccionadas.
15 servicios publicados
Precios a la vista
Photos(6)






Pricing
Estos son los precios que el proveedor le dio a ClearCross. Pida una cotización por escrito antes de que empiece cualquier trabajo, y llévesela con usted.
| Procedimiento | Precio en Progreso | Precio en EE. UU. | Usted ahorra |
|---|---|---|---|
| Dental Cleaning$20–$30 | $20.00 | $150.00 | Ahorre $130 |
| Deep Cleaning$50–$80 per quadrant | $50.00 | $300.00 | Ahorre $250 |
| Composite Filling$40–$50 | $40.00 | $250.00 | Ahorre $210 |
| Tooth ExtractionSimple extraction | $50.00 | $250.00 | Ahorre $200 |
| Root Canal | $200.00 | $1,200.00 | Ahorre $1,000 |
| Metal Porcelain Crown$180–$200 PFM crown | $180.00 | $1,200.00 | Ahorre $1,020 |
| Zirconia Crown$350–$400 | $350.00 | $1,500.00 | Ahorre $1,150 |
| Composite Veneer$180–$200 | $180.00 | $800.00 | Ahorre $620 |
| Porcelain Veneer$350–$400 | $350.00 | $1,500.00 | Ahorre $1,150 |
| Teeth Whitening$80–$150 laser | $80.00 | $600.00 | Ahorre $520 |
| Dental Implant$975–$1,100 implant only | $975.00 | $3,500.00 | Ahorre $2,525 |
| Crown Over Implant$350–$450 crown incl. abutment | $350.00 | $1,500.00 | Ahorre $1,150 |
| Dentures | $250.00 | $2,000.00 | Ahorre $1,750 |
| All-on-4 Implants | $9,000.00 | $25,000.00 | Ahorre $16,000 |
| Bone Graft$300–$2,000 | $300.00 | $1,200.00 | Ahorre $900 |
💰 Save $28,575 en estos 15 procedimientos comparado con los precios de EE. UU.Calculado con los precios que My Dentist in Nuevo Progreso le dio a ClearCross frente al precio promedio de pago propio en EE. UU. Pida el precio final por escrito antes de que empiece cualquier trabajo.
All prices are written quotes — the price listed is the price you pay. No hidden fees.
Reseñas de pacientes
No reviews yet
Have you visited My Dentist in Nuevo Progreso? Be the first to share your experience and help other patients make informed decisions.
Location
Otros Dentistas en Nuevo Progreso

Dental Artistry / World Dental Center
Av. Benito Juárez 217, Zona Centro, 88810 Nuevo Progreso, Tamaulipas, Mexico
Dental Cleaning
$25.00

Muñoz Dental Care
Plaza Rio Suite 18, Nuevo Progreso, Tamaulipas, 88810, Mexico
Dental Cleaning
$25.00

Pier Dental Clinic
Arturo's Plaza 9B, Nuevo Progreso, Tamaulipas, 88810, Mexico
Tooth Extraction
$40.00
Pida una cotización
Gratis y sin compromiso. El proveedor le responde con su propio precio.
Su información es privada y solo se comparte con este proveedor
My Dentist in Nuevo Progreso